簡要描述:Rexroth ISO15552系列TRB氣缸,進口力士樂氣缸Z大行程 [mm] 1600 1900 2100 2500 2800 注 1) 1) 2) 2) 2) 活塞- ? [mm] 100 125 縮回運動的活塞力 [N] 4635 7220 伸出運動的活塞力 [N] 4945 7725
Rexroth ISO15552系列TRB氣缸,進口力士樂氣缸
:\39526590\39529839/39529830
//
\39529831\39529839\39529829-8007或者8008
直線傳真;60831958/60831959()
;//
公司;www.silent-times.com
;單/余
伸出運動的活塞力 [N] 505 790 1235 1960 3165
緩沖長度 [mm] 11,5 15 17 16,5 19,5
緩沖能量 [J] 4,8 9 15 27 54
重量 0 mm行程 [kg] 0,46 0,67 1,14 1,4 2,12
10mm行程 [kg] 0,024 0,03 0,036 0,052 0,06
Z大行程 [mm] 1600 1900 2100 2500 2800
注 1) 1) 2) 2) 2)
活塞- Ø [mm] 100 125
縮回運動的活塞力 [N] 4635 7220
伸出運動的活塞力 [N] 4945 7725
S = 行程
ISO 15552, 系列 TRB
活塞- Ø A -2 AF+1 ØB d11 ØBA d11 BG min. E EE H ØHT KF KK
32 22 12 30 30 16 46,5 G1/8 47,5 6 M6 M10x1,25
40 24 13,5 35 35 16 53 G1/4 53 6 M8 M12x1,25
50 32 17 40 40 16 65 G1/4 65 8 M10 M16x1,5
63 32 17 45 45 16 75 G3/8 75 8 M10 M16x1,5
80 40 21 45 45 17 95 G3/8 95 10 M12 M20x1,5
100 40 21 55 55 17 115 G1/2 115 10 M12 M20x1,5
125 54 28 60 60 20 140 G1/2 140 12 M16 M27x2
...活塞- Ø KV KW ØMM f8 PL L2 L3 ±0,5 L8 RT SW TG VA -1
...32 16 5 12 16 16,25 4,5 94±0,4 M6 10 32,5±0,5 4
...40 18 6 16 20 18,25 4,5 105±0,7 M6 13 38±0,5 4
...50 24 8 20 19 25 4,5 106±0,7 M8 17 46,5±0,6 4
...63 24 8 20 24 25 4,5 121±0,8 M8 17 56,5±0,7 4
...80 30 10 25 23,5 33 0 128±0,8 M10 22 72±0,7 4
...100 30 10 25 25 36 0 138±1 M10 22 89±0,7 4
...125 41 13,5 32 33 45 0 160±1 M12 27 110±1,1 6
...活塞- Ø VD WH
Rexroth ISO15552系列TRB氣缸,進口力士樂氣缸