簡要描述:美VICKERS齒輪泵,DG4V-3-2A-VMPU-SA7-60[.58] 35,0[9.2] 3600 210[3000] 14,1[18.9] 26004 10,8[.66] 39,0[10.3] 3600 210[3000] 15,5[20.8] 26005 13,8
美VICKERS齒輪泵,DG4V-3-2A-VMPU-SA7-60
Eaton L2 系列 25500 型齒輪泵
型號 排量 cm3/r
[ in3/rev] 輸出流量
lpm [gpm] @ 207 bar [3000psi]
rated rpm 額定轉速
rpm Z連續(xù)壓力bar [psi] Z間歇壓力
bar [psi] 輸入 kW (hp) @ 207 bar [3000psi] 和轉速 25500 21,3
[1.30] 68,9[18.2] 3500 248[3600] 276[4000] 27,5[36.9] 25501 25,4
[1.55] 68,5[18.1] 3000 248[3600] 276[4000] 27,5[36.9] 25502 29,2
[1.78] 77,4[20.5] 3000 248[3600] 276[4000] 31,1[41.7] 25503 33,6
[2.05] 89,4[23.6] 2750 248/3600] 276[4000] 35,3[47.3] 25504 38,2
[2.33] 102,0[27.0] 2750 248[3600] 276[4000] 39,5[53.0] 25505 42,8
[2.61] 103,.0[27.2] 2500 248[3600] 276[4000] 39,6[53.1] 2550646,7
[2.85] 112,0[29.6] 2500 224[3250] 252[3650] 42,4[56.8] 25507 51,.1
[3.12] 127,5[33.7] 2500 207[3000] 234[3400] 49,4[66.2] 2550855,2
[3.37] 124,1[32.8] 2250 190[2750] 217[3150] 48,.2[64.7]
[ in3/rev] 輸出流量
lpm [gpm]
rated rpm 額定轉速
rpm 額定壓力
bar [psi] 輸入 kW (hp) @ Z壓力和轉速 26001 6,6
[.40] 24,3[6.4] 3600 210[3000] 9,7[13.0] 26002 8,2
[.50] 29,6[7.8] 3600 210[3000] 11,9[15.9] 26003 9,5
[.58] 35,0[9.2] 3600 210[3000] 14,1[18.9] 26004 10,8
[.66] 39,0[10.3] 3600 210[3000] 15,5[20.8] 26005 13,8
[.84] 50,5[13.3] 3600 210[3000] 20,0[26.8 26006 16,7
[1.02] 54,7[14.4] 3600 210[3000] 22,0[29.4] 26007 19,7
[1.20] 61,9[16.3] 3200 210[3000] 26,2[35.2] 26008 22,5
[1.37] 66,6[17.5] 3000 210[3000] 27,3[36.6] 26009 24,3
[1.48] 73,0[19.2] 3000 210[3000] 30,5[40.9] 26010 25,2
[1.54] 76,0[20.0] 3000 210[3000] 31,0[41.6] 26011 27,7
[1.69] 83,6[22.0] 3000 210[3000] 33,4[44.8] 26012 29,0
[1.77] 87,4[23.0] 3000 200[2900] 35,4[47.4] 26013 30,6
EEA PAM 523 A 32
EEA PAM 571 A 32
CG5V-6GW-D-VM-VL-H5-20
DG3VP-3-103A-VM-UD-10N
DG4V-3-2C-M-U-C6-60
KBSDG4V-3-92L-40-PE7-H7-10
02-119837-PA5DA 4S4LW-017C-B-60
02-119575-DA4SLW-012N-B-60
35VTAS-30AM2-203A-A-22-R
G5-8-A15R-23R
DG4V-3S-3N-M-V-H5
CG5V-6GW-D-VM-U-H5-2
CG2V-6CW-10
DG4V56CMUC620
KDG4V333C30XMUH760
KDG4V3-2C20N-Z-M-U-H7-60
美VICKERS齒輪泵,DG4V-3-2A-VMPU-SA7-60