簡(jiǎn)要描述:HERION真空溫電磁閥,2636047.0242.024.0020 2221020 0000 00000 2,61接口尺寸 閥位功能 工作方式G1/8 3/2 柱塞/彈簧G1/8 3/2 柱塞/氣控G1/8 3/2 滾輪/彈簧
HERION真空溫電磁閥,2636047.0242.024.00
底板針對(duì) 2 x 3/2, 5/2, 5/3 閥, 電磁導(dǎo)控制
2 2221002 0000 00000 0,23
3 2221003 0000 00000 0,28
4 2221004 0000 00000 0,61
6 2221006 0000 00000 0,86
8 2221008 0000 00000 1,11
10 2221010 0000 00000 1,36
12 2221012 0000 00000 1,61
14 2221014 0000 00000 1,86
16 2221016 0000 00000 2,11
18 2221018 0000 00000 2,36
20 2221020 0000 00000 2,61
接口尺寸 閥位功能 工作方式
G1/8 3/2 柱塞/彈簧
G1/8 3/2 柱塞/氣控
G1/8 3/2 滾輪/彈簧
G1/8 3/2 滾輪杠桿/彈簧
G1/8 3/2 滾輪杠桿(重載)/彈簧
G1/8 3/2 靈敏滾輪杠桿/彈簧
G1/8 3/2 滾輪/氣控
G1/8 3/2 滾輪杠桿/氣控
G1/8 3/2 單向脫扣裝置/彈簧
HERION真空溫電磁閥,2636047.0242.024.00
G1/8 3/2 單向脫扣裝置(重載)/彈簧
G1/8 3/2 彈性觸頭/彈簧
G1/8 5/2 柱塞/彈簧
G1/8 5/2 滾輪杠桿/彈簧
G1/8 5/2 滾輪//彈簧
G1/8 5/2 滾輪杠桿/彈簧
2221102 0000 00000 0,28
2221103 0000 00000 0,45
2221104 0000 00000 0,72
2221106 0000 00000 1,02
2221108 0000 00000 1,32
2221110 0000 00000 1,62
2221112 0000 00000 1,92
2221114 0000 00000 2,22
2221116 0000 00000 2,52
2221118 0000 00000 2,82
2221120 0000 00000 3,12
2221202 0000 00000 0,50
2221203 0000 00000 0,85
2221204 0000 00000 1,25
2221206 0000 00000 1,79
2221208 0000 00000 2,33
2221210 0000 00000 2,87
2221212 0000 00000 3,41
2221214 0000 00000 3,95
2221216 0000 00000 4,49
2221218 0000 00000 5,03
2221220 0000 00000 5,57
閥門(mén)端口 V60 V61 V62
類型kg 類型kg 類型kg
HERION真空溫電磁閥,2636047.0242.024.00